Das Shirt ist top in Sachen Funktion und Style. Das Radtrikot wird von der Firma champion system im individuellen und unverwechselbaren Top-Design von sportzz gefertigt.
Eigenschaften des sportzz Radtrikots
- - 3 kleine Taschen im Rücken
- - vollständiger Front RV
- - Rundhals
- - dreifarbig
- - für kühle, warme, heiße und feuchte Bedingungen geeignet
- - anatomisch geformt
- - zugeschnitten auf eine Sitzposition
- - Material: 100% Polyester
Die hohe Elastizität des Materials wird durch einen Elasthananteil im Material oder durch die Art des Strickens bzw. Webens des Materials erreicht. Durch die Dehnbarkeit des Materials wird der Tragekomfort und die Performance des Kleidungsstücks erhöht, da es eine sehr große Bewegungsfreiheit bietet.
Auswahl der richtigen Trikot-Größe
Achtung: Die Trikots sind im Race-Cut geschnitten, basierend auf der europäischen Passform, und fallen daher sehr eng/klein aus; bitte wählen Sie Ihr Trikot vorsorglich eine Nummer größer, als bei Ihrer üblichen Trikotgröße.
| Deutschland NL, AT, CH, ES |
US | Brustumfang | Bundumfang | Gesäßumfang | Körperhöhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | S | 86-89 cm | 74-77 cm | 90-93 cm | 166-170 cm |
| 46 | 90-93 cm | 78-81 cm | 94-97 cm | 168-173 cm | |
| 48 | M | 94-97 cm | 82-85 cm | 98-101 cm | 171-176 cm |
| 50 | 98-101 cm | 86-89 cm | 102-105 cm | 174-179 cm | |
| 52 | L | 102-105 cm | 90-94 cm | 106-109 cm | 177-182 cm |
| 54 | 106-109 cm | 95-99 cm | 110-113 cm | 180-184 cm | |
| 56 | XL | 110-113 cm | 100-104 cm | 114-117 cm | 182-186 cm |
| 58 | 114-117 cm | 105-109 cm | 118-121 cm | 184-188 cm | |
| 60 | XXL | 118-121 cm | 110-114 cm | 122-125 cm | 185-189 cm |
| 62 | 122-125 cm | 115-119 cm | 126-129 cm | 187-191 cm |
| Rückgabe | 14 Tage |
| Lieferzeit | in der Regel 2-3 Tage |
| Versandkosten | Versandkostenfrei |



Loading...